(21) 99316-2180
(21) 96569-5572
(21) 96950-3015
Barra redonda de inox
Linha completa de barra redonda de inox e Tubos de aço inox no Rio de Janeiro


Barra redonda de inox
Por ser muito usada em soldagem sua aplicação é extremamente versátil, pois possui uma maior durabilidade e resistência, suportando um maior impacto.
Os produtos feitos com aço inox podem ser moldados em diferentes tamanhos e formatos para que suas aplicações sejam funcionais de acordo com a necessidade do projeto.
As barras redondas de inox podem ser necessárias para a construção de objetos como mezaninos, corrimãos, grades, portões e decorações em geral.
Por serem peças facilmente manuseáveis é possível personalizar as barras por meio de soldagem e utilizá-las para fins diversos.
Dentre as vantagens desse material estão sua alta durabilidade, capacidade de moldagem e resistência contra intempéries, impactos, corrosão e tração.
Variados segmentos fazem uso desses materiais para a produção de objetos, estruturas para imóveis ou até sistematização nas indústrias. Para atender diferentes tipos de necessidades do mercado, as barras redondas de inox podem ser feitas com formulações químicas diferentes e acabamentos variados.
Veja os detalhes da Barra redonda de inox
Apesar de serem produtos tão vantajosos de serem utilizados as barras redondas de inox necessitam ser adquiridas em empresas experientes e profissionais.
Fatores como a durabilidade e a firmeza desses materiais são essenciais para os projetos que serão realizados. Sem uma garantia de qualidade nas peças obtidas há a possibilidade de riscos como danos pequenos ou até mesmo acidentes virem a acontecer.
Buscando oferecer sempre as melhores marcas do mercado e um serviço realizado por colaboradores treinados e aptos, a CFM Aço Inox dispõe produtos efetivos para seus clientes.
Se você ou sua empresa procuram por barras redondas de inox ou outros produtos do segmento conheça já nossos serviços. Caso queira obter barras redondas de inox de qualidade superior, contate-nos já e faça um orçamento!


DOWNLOAD
Faça download da tabela em PDF
Barras de Aço Inox (peso por metro) | ||||||||||||||
Pol | mm | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8″ | 3,17 | 0,062 | 0,068 | 0,079 | ||||||||||
5,32″ | 3,97 | 0,098 | 0,107 | 0,125 | ||||||||||
3/16″ | 4,76 | 0,140 | 0,154 | 0,179 | ||||||||||
7/32″ | 5,55 | 0,191 | 0,209 | 0,243 | ||||||||||
1/4″ | 6,35 | 0,250 | 0,274 | 0,319 | ||||||||||
9/32″ | 7,14 | 0,316 | 0,347 | 0,403 | ||||||||||
5/16″ | 7,93 | 0,390 | 0,428 | 0,497 | ||||||||||
3/8″ | 9,53 | 0,563 | 0,618 | 0,717 | ||||||||||
7/16″ | 11,11 | 0,765 | 0,839 | 0,975 | ||||||||||
1/2″ | 12,70 | 1,000 | 1,097 | 1,274 | ||||||||||
9/16″ | 14,28 | 1,264 | 1,387 | 1,611 | ||||||||||
5/8″ | 15,87 | 1,562 | 1,713 | 1,990 | ||||||||||
11/16″ | 17,46 | 1,890 | 2,073 | 2,408 | ||||||||||
3/4″ | 19,05 | 2,250 | 2,468 | 2,867 | ||||||||||
13/16″ | 20,63 | 2,639 | 2,894 | 3,362 | ||||||||||
7/8″ | 22,22 | 3,061 | 3,357 | 3,900 | ||||||||||
15/16″ | 23,81 | 3,515 | 3,855 | 4,479 | ||||||||||
1″ | 25,40 | 4,000 | 4,387 | 5,097 | ||||||||||
1.1/8″ | 28,57 | 5,061 | 5,550 | 6,448 | ||||||||||
1.3/16″ | 30,16 | 5,640 | 6,185 | 7,186 | ||||||||||
1.1/4″ | 31,75 | 6,250 | 6,855 | 7,964 | ||||||||||
1.5/16″ | 33,34 | 6,892 | 7,559 | 8,781 | ||||||||||
1.3/8″ | 34,92 | 7,560 | 8,292 | 9,633 | ||||||||||
1.7/16″ | 36,51 | 8,264 | 9,064 | 10,531 | ||||||||||
1.1/2″ | 38,10 | 9,000 | 9,871 | 11,468 | ||||||||||
1.5/8″ | 41,27 | 10,560 | 11,582 | 13,455 | ||||||||||
1.3/4″ | 44,45 | 12,250 | 13,435 | 15,609 | ||||||||||
1.7/8″ | 47,62 | 14,060 | 15,420 | 17,915 | ||||||||||
2″ | 50,80 | 16,000 | 17,548 | 20,387 | ||||||||||
2.1/8″ | 53,97 | 18,059 | 19,807 | 23,011 | ||||||||||
2.3/16″ | 55,56 | 19,139 | 20,991 | 24,387 | ||||||||||
2.1/4″ | 57,15 | 20,250 | 22,210 | 25,802 | ||||||||||
2.5/16″ | 58,73 | 21,385 | 23,455 | 27,249 | ||||||||||
2.3/8″ | 60,33 | 22,566 | 24,750 | 28,754 | ||||||||||
2.7/16″ | 61,91 | 23,764 | 26,063 | 30,279 | ||||||||||
2.1/2″ | 63,50 | 25,000 | 27,419 | 31,855 | ||||||||||
2.5/8″ | 66,68 | 27,567 | 30,234 | 35,125 | ||||||||||
2.3/4″ | 69,85 | 30,250 | 33,177 | 38,544 | ||||||||||
2.7/8″ | 73,03 | 33,067 | 36,267 | 42,134 | ||||||||||
3″ | 76,20 | 36,000 | 39,484 | 45,871 | ||||||||||
3.1/8″ | 79,30 | 38,989 | 42,762 | 49,679 | ||||||||||
3.1/4″ | 82,55 | 42,250 | 46,339 | 53,835 | ||||||||||
3.3/8″ | 85,73 | 45,568 | 49,978 | 58,062 | ||||||||||
3.1/2″ | 88,90 | 49,000 | 53,742 | 62,435 | ||||||||||
3.5/8″ | 92,08 | 52,568 | 57,655 | 66,982 | ||||||||||
3.3/4″ | 95,25 | 56,250 | 61,693 | 71,673 | ||||||||||
3.7/8″ | 98,43 | 60,068 | 65,882 | 76,539 | ||||||||||
4″ | 101,60 | 64,000 | 70,193 | 81,548 | ||||||||||
4.1/8″ | 104,78 | 68,069 | – | – | ||||||||||
4.1/4″ | 107,95 | 72,250 | – | – | ||||||||||
4.3/8″ | 111,13 | 76,569 | – | – | ||||||||||
4.1/2″ | 114,30 | 81,000 | – | – | ||||||||||
4.5/8″ | 117,48 | 85,570 | – | – | ||||||||||
4.3/4″ | 120,65 | 90,250 | – | – | ||||||||||
4.7/8″ | 123,83 | 95,070 | – | – | ||||||||||
5″ | 127,00 | 100,000 | – | – | ||||||||||
5.1/4″ | 133,36 | 110,266 | – | – | ||||||||||
5.1/2″ | 139,71 | 121,017 | – | – | ||||||||||
5.3/4″ | 146,06 | 132,268 | – | – | ||||||||||
6″ | 152,40 | 144,000 | – | – | ||||||||||
6.1/4″ | 158,76 | 156,269 | – | – | ||||||||||
6.1/2″ | 165,11 | 169,020 | – | – | ||||||||||
6.3/4″ | 171,46 | 182,271 | – | – | ||||||||||
7″ | 177,81 | 196,022 | – | – | ||||||||||
7.1/4″ | 184,16 | 210,272 | – | – | ||||||||||
7.1/2″ | 190,51 | 225,023 | – | – | ||||||||||
7.3/4″ | 196,85 | 240,250 | – | – | ||||||||||
8″ | 203,20 | 255,999 | – | – | ||||||||||
8.1/2″ | 215,90 | 288,999 | – | – | ||||||||||
8.3/4″ | 222,25 | 306,249 | – | – | ||||||||||
9″ | 228,60 | 323,999 | – | – | ||||||||||
9.1/2″ | 241,30 | 360,999 | – | – | ||||||||||
9.3/4″ | 247,65 | 380,249 | – | – | ||||||||||
10″ | 254,00 | 399,999 | – | – | ||||||||||
11″ | 279,40 | 483,999 | – | – | ||||||||||
12″ | 304,80 | 575,999 | 631,741 | 733,934 | ||||||||||
13″ | 330,20 | 675,999 | 741,418 | 861,353 | ||||||||||
14″ | 355,60 | 783,998 | 859,869 | 998,966 | ||||||||||
15″ | 381,00 | 899,998 | 987,095 | 1146,772 | ||||||||||
16″ | 406,40 | 1023,998 | 1123,095 | 1304,772 | ||||||||||
17″ | 431,80 | 1155,998 | 1267,868 | 1472,965 | ||||||||||
18″ | 457,20 | 1295,997 | 1421,417 | 1651,352 | ||||||||||
20″ | 508,00 | 1599,997 | 1754,835 | 2038,706 | ||||||||||
6,3/8″ | 161,93 | 161,523 | – | – |
VOCÊ PODE SOLICITAR UM ORÇAMENTO GRATUITO AGORA MESMO CLICANDO AQUI!
Fale conosco
Nosso endereço
Rua Conde de Agrolongo, 362
Bairro: Penha - RJ
CEP: 21020-190
Horário de funcionamento:
Segunda a sexta feira de 8:00 às 17:00
Sábado de 8:00 às 12:00.