(21) 99316-2180
(21) 96569-5572
(21) 96950-3015
Tubo retangular de aço inox
Linha completa de Tubo retangular de aço inox e Tubos de aço inox no Rio de Janeiro


Tubo retangular de aço inox
A multifuncionalidade do tubo retangular de aço inox é o que confere uma alta taxa de aplicabilidade no mercado industrial
Assim como os tubos de aço inox podem ser feitos sob diferentes espessuras, diâmetros e tamanhos, eles também podem variar quanto a sua forma. Embora o tubo circular seja mais conhecido entre as pessoas, existe também o tubo retangular de aço inox, muito conhecido no mercado e fundamental para determinadas aplicações industriais.
Esse tipo de material é tão multifuncional quanto o tubo circular, além do que também oferece um melhor acabamento ao projeto. Resistente à corrosão e com altas taxas de durabilidade, o tubo retangular de aço inox oferecido pela CFM Aço Inox é o melhor detém o melhor custo-benefício que você pode encontrar.
O tubo retangular de aço inox da CFM Aço Inox é um produto totalmente qualificado e que atende as necessidades de diversos clientes
Independente do tamanho da construção, o tubo retangular de aço inox pode ser encontrado sob as exigências de cada cliente, pois a fabricação do material tem como finalidade agregar benefícios à estrutura. Por conta disso, aqui na CFM Aço Inox você pode encontrar o modelo ideal e com as melhores taxas de aplicabilidade à sua indústria.
Fabricado por meio de uma equipe totalmente profissional e que preza pela qualidade do material, o tubo retangular de aço inox da CFM Aço Inox oferece bom acabamento e assim garante um excelente desempenho. Seja para a fabricação de máquinas, seja para construção de outros equipamentos, a empresa está aqui para lhe oferecer o melhor tubo retangular de aço inox do mercado.
Dessa forma, certamente a CFM Aço Inox é empresa ideal para você solicitar ao procurar por tubo retangular de aço inox
A CFM Aço inox possui anos de experiência no mercado de materiais metálicos e isso faz toda a diferença para quem busca uma empresa qualificada que faça o fornecimento de tubos em geral.


Por conta disso, você pode solicitar um orçamento conosco a qualquer momento, pois toda a equipe de profissionais está pronta para atendê-lo e assim ajudá-lo a escolher o melhor tubo retangular de aço inox. Entre já em contato!
DOWNLOAD
Faça download da tabela em PDF
Tubos Retangulares | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espessura da parede (mm) e Peso por Metro (kg/m) | ||||||
Bitola | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
15 x 30 | 0.693 | 0.8256 | 1.0207 | 1.3358 | 1.6383 | 1.9283 |
20 x 10 | 0.4536 | 0.5383 | 0.6616 | 0.857 | 1.0399 | 1.2101 |
25 x 15 | 0.6132 | 0.7299 | 0.901 | 1.1762 | 1.4389 | 1.6889 |
30 x 10 | 0.6132 | 0.7299 | 0.901 | 1.1762 | 1.4389 | 1.6889 |
30 x 15 | 0.693 | 0.8256 | 1.0207 | 1.3358 | 1.6383 | 1.9283 |
30 x 20 | 0.7728 | 0.9214 | 1.1404 | 1.4954 | 1.8378 | 2.1677 |
35 x 15 | 0.7728 | 0.9214 | 0.1404 | 1.4954 | 1.8378 | 2.1677 |
35 x 20 | 0.8526 | 1.0171 | 1.2601 | 1.655 | 2.0373 | 2.4071 |
40 x 10 | 0.7728 | 0.9214 | 1.1404 | 1.4954 | 1.8378 | 2.1677 |
40 x 15 | 0.8526 | 1.0171 | 1.2601 | 1.655 | 2.0373 | 2.4071 |
40 x 20 | 0.9324 | 1.1129 | 1.3798 | 1.8146 | 2.2368 | 2.6465 |
40 x 30 | 1.092 | 1.3044 | 1.6192 | 2.1338 | 2.6358 | 3.1253 |
50 x 15 | 1.0122 | 1.2086 | 1.4995 | 1.9742 | 2.4363 | 2.8859 |
50 x 20 | 1.092 | 1.3044 | 1.6192 | 2.1338 | 2.6358 | 3.1253 |
50 x 25 | 1.1718 | 1.4001 | 1.7389 | 2.2934 | 2.8353 | 3.3647 |
50 x 30 | 1.2516 | 1.4959 | 1.8586 | 2.453 | 3.0348 | 3.604 |
60 x 10 | 1.092 | 1.3044 | 1.6192 | 2.1338 | 2.6358 | 3.1253 |
60 x 30 | 1.4112 | 1.6874 | 2.098 | 2.7721 | 3.4338 | 4.0828 |
60 x 40 | 1.5708 | 1.8789 | 2.3374 | 3.0913 | 3.8328 | 4.5616 |
70 x 20 | 1.4112 | 1.6874 | 2.098 | 2.7721 | 3.4338 | 4.0828 |
70 x 25 | 1.491 | 1.7832 | 2.2177 | 2.9317 | 3.6333 | 4.3222 |
70 x 30 | 1.5708 | 1.8789 | 2.3374 | 3.0913 | 3.8328 | 4.5616 |
70 x 50 | 1.89 | 2.262 | 2.8161 | 3.7297 | 4.6307 | 5.5192 |
80 x 20 | 1.5708 | 1.8789 | 2.3374 | 3.0913 | 3.8328 | 4.5616 |
80 x 40 | 1.89 | 2.262 | 2.8161 | 3.7297 | 4.6307 | 5.5192 |
80 x 60 | 2.2092 | 2.645 | 3.2949 | 4.3681 | 5.4287 | 6.4767 |
100 x 40 | 2.2092 | 2.645 | 3.2949 | 4.3681 | 5.4287 | 6.4767 |
100 x 50 | 2.3688 | 2.8365 | 3.5343 | 4.6873 | 5.8277 | 6.9555 |
100 x 60 | 2.5284 | 3.028 | 3.7737 | 5.0065 | 6.2267 | 7.4343 |
150 x 50 | 3.1667 | 3.794 | 4.7313 | 6.2832 | 7.8226 | 9.3494 |
VOCÊ PODE SOLICITAR UM ORÇAMENTO GRATUITO AGORA MESMO CLICANDO AQUI!
Fale conosco
Nosso endereço
Rua Conde de Agrolongo, 362
Bairro: Penha - RJ
CEP: 21020-190
Horário de funcionamento:
Segunda a sexta feira de 8:00 às 17:00
Sábado de 8:00 às 12:00.