(21) 99316-2180
(21) 96569-5572
(21) 96950-3015
Tubos de aço inox OD
Linha completa de tubos de aço inox OD e tubos de aço inox no Rio de Janeiro


Obedecer à norma OD (Outside Diameter) é fundamental para que os tubos de aço inox OD sejam produzidos sob boas condições
O aço inox é um material que possui diversas propriedades e por isso pode ser encontrado de diferentes maneiras, pois cada uma se adequa perfeitamente às necessidades do momento. Com um modelo ideal para cada segmento, o aço inox é um componente que vai desde utensílios domésticos até grandes construções, pois a sua composição oferece diversas vantagens aos clientes.
Os conhecidos tubos de aço inox OD são materiais que se encaixam dentro das normas OD (Outside Diameter), que nada mais são do que um conjunto de regras para o diâmetro externo do tubo, sendo que a medida 1” é dada como padrão e que também equivale a 25,50 mm. Por conta disso, a CFM Aço Inox detém o melhor estoque de produtos para que você possa escolher o que atende às suas exigências.
Em virtude da classificação dos tubos de aço inox OD, nada melhor do que solicitar uma empresa direcionada no fornecimento desses materiais para que a excelência da aplicabilidade seja obtida
Os tubos de aço inox OD são classificados de acordo com as suas respectivas espessuras e isso é fundamental para que sejam direcionados corretamente para o tipo de aplicação desejada. Visto que diversas indústrias fazem uso desse material para a passagem de fluidos, os tubos de aço inox podem variar entre 304, 304L, 316, 316L e necessitam de orientação para que sejam adquiridos.
A CFM Brasil Inox é uma empresa que trabalha com o fornecimento de diversos materiais em aço inox, sendo que os tubos de aço Inox OD disponibilizados são de total qualidade e cumprem com todas as suas propriedades em perfeitas condições. Por conta de ser um material possui muitos benefícios, os produtos da CFM Aço Inox garantem a segurança e eficiência do serviço em qualquer indústria que seja aplicado.
Portanto, entre já em contato conosco ao procurar por tubos de aço Inox OD
Os tubos de aço inox OD são fabricados sob classificações específicas, logo, é importante procurar uma empresa que tenha conhecimento acerca do material para que seja escolhido


adequadamente, independente da aplicação que ele seja destinado.
Por conta disso, você pode entrar em contato com a CFM Aço Inox e falar com um de nossos profissionais para sanar suas dúvidas a respeito dos tubos de aço Inox OD, pois toda a equipe está preparada para realizar o melhor atendimento. Ligue-nos e faça já o seu orçamento!
DOWNLOAD
Faça download da tabela em PDF
Tubos OD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro Externo | Espessuras da parede (mm) e Peso por Metro (kg/m) | ||||||||||||
Polegada | mm | 0,50 | 0,70 | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1,24 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,11 | 2,50 | 3,00 |
1/4″ | 6,35 | 0,0735 | 0,0994 | 0,1345 | 0,1553 | 0,1593 | 0,1828 | 0,2187 | 0,2419 | 0,2526 | |||
3/8″ | 9,53 | 0,1135 | 0,1553 | 0,2144 | 0,2512 | 0,2584 | 0,3027 | 0,3785 | 0,4417 | 0,4924 | |||
1/2″ | 12,70 | 0,1533 | 0,2111 | 0,2941 | 0,3468 | 0,3571 | 0,4222 | 0,5378 | 0,6409 | 0,7314 | |||
5/8″ | 15,87 | 0,1931 | 0,2669 | 0,3737 | 0,4424 | 0,4559 | 0,5417 | 0,6972 | 0,8401 | 0,9704 | |||
3/4″ | 19,05 | 0,2331 | 0,3228 | 0,4536 | 0,5383 | 0,5550 | 0,6616 | 0,8570 | 1,0399 | 1,2101 | |||
7/8″ | 22,22 | 0,2729 | 0,3786 | 0,5333 | 0,6339 | 0,6538 | 0,7811 | 1,0164 | 1,2390 | 1,4492 | |||
1″ | 25,40 | 0,3129 | 0,4345 | 0,6132 | 0,7299 | 0,7529 | 0,9010 | 1,1762 | 1,4389 | 1,6889 | |||
1.1/8″ | 28,60 | 0,3531 | 0,4908 | 0,6937 | 0,8264 | 0,8527 | 1,0216 | 1,3371 | 1,6399 | 1,9302 | |||
1.1/4″ | 31,75 | 0,3927 | 0,5463 | 0,7728 | 0,9214 | 0,9508 | 1,1404 | 1,4954 | 1,8378 | 2,1677 | |||
1.1/2″ | 38,10 | 0,4725 | 0,6580 | 0,9324 | 1,1129 | 1,1487 | 1,3798 | 1,8146 | 2,2368 | 2,6465 | |||
1.3/4 | 44,45 | 0,5523 | 0,7697 | 1,0920 | 1,3044 | 1,3466 | 1,6192 | 2,1338 | 2,6358 | 3,1253 | |||
2″ | 50,80 | 0,6321 | 0,8814 | 1,2516 | 1,4959 | 1,5445 | 1,8586 | 2,4530 | 3,0348 | 3,6040 | |||
2.1/2″ | 63,50 | 0,7917 | 1,1048 | 1,5708 | 1,8789 | 1,9403 | 2,3374 | 3,0913 | 3,8328 | 4,5616 | |||
3″ | 76,20 | 0,9513 | 1,3283 | 1,8900 | 2,2620 | 2,3361 | 2,8161 | 3,7297 | 4,6307 | 5,5192 | |||
4″ | 101,60 | 1,2705 | 1,7751 | 2,5284 | 3,0280 | 3,1277 | 3,7737 | 5,0065 | 6,2267 | 7,4343 | |||
5″ | 127,00 | 1,5896 | 2,2220 | 3,1667 | 3,7940 | 3,9193 | 4,7312 | 6,2832 | 7,8226 | 9,3494 | |||
6″ | 152,40 | 1,9088 | 2,6689 | 3,8051 | 4,5601 | 4,7109 | 5,6888 | 7,5599 | 9,4185 | 11,2645 | |||
8″ | 203,20 | 2,5472 | 3,5626 | 5,0819 | 6,0922 | 6,2940 | 6,6039 | 10,1134 | 12,6104 | 15,0948 | |||
10″ | 254,00 | 3,1856 | 4,4563 | 6,3586 | 7,6243 | 7,8772 | 9,5190 | 12,6669 | 15,9022 | 18,9250 | |||
12″ | 304,80 | 3.8240 | 5,3500 | 7,6353 | 9,1564 | 9,4603 | 11,4342 | 15,2204 | 18,9941 | 22,7552 |
VOCÊ PODE SOLICITAR UM ORÇAMENTO GRATUITO AGORA MESMO CLICANDO AQUI!
Fale conosco
Nosso endereço
Rua Conde de Agrolongo, 362
Bairro: Penha - RJ
CEP: 21020-190
Horário de funcionamento:
Segunda a sexta feira de 8:00 às 17:00
Sábado de 8:00 às 12:00.